Subsoiler

Parametri
Detailed description
Parametri
Tips | 1SZ-160 | 1SZ-210 | 1SZL 250 |
---|---|---|---|
Vāla arkls (m) | 1.6 | 2.1 | 2.5 |
Skaits darba rindas | 3 | 5 | |
Lāpstas, Shoveling skaits | 3 | 5 | 5 |
Rakšanas dziļums (mm) | 250-400 | ||
Dziļums, (mm) aršanas | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Pievads režīmā | Trīspunktu sakabes | ||
Kopējais svars (kg) | 360 | 500 | 1250 |
Jauda (ZS) | ≥50 | ≥80 | ≥120 |
Hot Tags: subsoiler, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīcas, zemo cenu, labākais, produktu